2022年5月9日山西废铜行情报价
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 65800-65800 | 元/吨 | -300 | 山西地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 62050-62050 | 元/吨 | -300 | 山西地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42500-42500 | 元/吨 | -300 | 山西地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44800-44800 | 元/吨 | -300 | 山西地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66300-66300 | 元/吨 | -300 | 山西地区 | 2022-05-09 |
不含税 |