产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮接金叶槐 | 3 | 株 | 12 | 土球.. | 2022-5-23 | |||
矮接金叶槐 | 4 | 株 | 17 | 土球.. | 2022-5-23 | |||
矮接金叶槐 | 5 | 株 | 25 | 土球.. | 2022-5-23 | |||
矮接金叶槐 | 6 | 株 | 30 | 土球.. |
2022-5-23 |
|
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮接金叶槐 | 3 | 株 | 12 | 土球.. | 2022-5-23 | |||
矮接金叶槐 | 4 | 株 | 17 | 土球.. | 2022-5-23 | |||
矮接金叶槐 | 5 | 株 | 25 | 土球.. | 2022-5-23 | |||
矮接金叶槐 | 6 | 株 | 30 | 土球.. |
2022-5-23 |