产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丛生朴树 | 15 | 400 | 300 | 株 | 1800 | 2022-5-26 | ||
丛生朴树 | 20 | 450 | 350 | 株 | 2500 | 2022-5-26 | ||
丛生朴树 | 25 | 500 | 400 | 株 | 3500 | 2022-5-26 | ||
丛生朴树 | 30 | 700 | 500 | 株 | 4500 | 2022-5-26 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丛生朴树 | 15 | 400 | 300 | 株 | 1800 | 2022-5-26 | ||
丛生朴树 | 20 | 450 | 350 | 株 | 2500 | 2022-5-26 | ||
丛生朴树 | 25 | 500 | 400 | 株 | 3500 | 2022-5-26 | ||
丛生朴树 | 30 | 700 | 500 | 株 | 4500 | 2022-5-26 |
0评论2022-07-25560
0评论2022-07-25950
0评论2022-07-25373
0评论2022-07-25362
0评论2022-07-25366
0评论2022-07-25557
0评论2022-07-25228
0评论2022-07-25500
0评论2022-07-25257
0评论2022-07-25269