品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 7100-7300 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 8450-8650 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 14300-14500 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21350-21450 | 元/吨 | -100 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
430回炉料 | - | 5000-5200 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 12650-12850 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 13550-13750 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 |
不含税 |