品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 14200-14400 | 元/吨 | -50 | 安徽 | 2022-05-09 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21300-21500 | 元/吨 | -100 | 安徽 | 2022-05-09 | 不含税 |
破碎不锈钢 | - | 12750-12950 | 元/吨 | -50 | 安徽 | 2022-05-09 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 14200-14400 | 元/吨 | -50 | 安徽 | 2022-05-09 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21300-21500 | 元/吨 | -100 | 安徽 | 2022-05-09 | 不含税 |
破碎不锈钢 | - | 12750-12950 | 元/吨 | -50 | 安徽 | 2022-05-09 |
不含税 |