品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 304 | 12350-16300 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022-05-10 | 不含税 |
316回炉废料 | 316 | 21150-21350 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022-05-10 | 不含税 |
低镍 | - | 10400-10400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022-05-10 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 304 | 12350-16300 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022-05-10 | 不含税 |
316回炉废料 | 316 | 21150-21350 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022-05-10 | 不含税 |
低镍 | - | 10400-10400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022-05-10 |
不含税 |