品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 65800-66000 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2022-05-10 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 57100-57300 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2022-05-10 | 不含税 |
特紫铜 | - | 64400-64600 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2022-05-10 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 58900-59100 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2022-05-10 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45000-45200 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2022-05-10 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 42100-42300 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2022-05-10 |
不含税 |