品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11850-12050 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-05-10 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 12750-12950 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-05-10 | 不含税 |
废铝线 | - | 18500-18700 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 2022-05-10 | 不含税 |
长铝线 | - | 18500-18700 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 2022-05-10 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 13750-13950 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-05-10 |
不含税 |