品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(四川) | 14150-14150 | 元/吨 | -150 | 四川地区 | 2022-05-10 | 含税 | |
废电瓶铅(四川) | - | 8700-8700 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-10 | 不含税 |
粗铅(四川) | - | 13380-13380 | 元/吨 | -300 | 四川地区 | 2022-05-10 |
含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(四川) | 14150-14150 | 元/吨 | -150 | 四川地区 | 2022-05-10 | 含税 | |
废电瓶铅(四川) | - | 8700-8700 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-10 | 不含税 |
粗铅(四川) | - | 13380-13380 | 元/吨 | -300 | 四川地区 | 2022-05-10 |
含税 |