品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26800-27000 | 元/吨 | -550 | 天津 | 2022-05-10 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23150-23350 | 元/吨 | -500 | 天津 | 2022-05-10 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19050-19250 | 元/吨 | -500 | 天津 | 2022-05-10 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26800-27000 | 元/吨 | -550 | 天津 | 2022-05-10 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23150-23350 | 元/吨 | -500 | 天津 | 2022-05-10 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19050-19250 | 元/吨 | -500 | 天津 | 2022-05-10 |
不含税 |