品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 6800-7000 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-05-17 | 不含税 |
202回炉边料 | Ni≈3.8-4.0% | 8200-8400 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-05-17 | 不含税 |
304回炉边料 | Cr18/Ni8 | 13700-13900 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-05-17 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 21100-21300 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-05-17 | 不含税 |
430回炉料 | - | 4900-5100 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-05-17 |
不含税 |