品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 16750-16950 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15400-15600 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 14750-15050 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-17 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 16750-16950 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15400-15600 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 14750-15050 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-17 |
不含税 |