品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15650-15950 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
合金铝 | - | 15750-15950 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15600-15800 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16750-16950 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18050-18250 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17850-18050 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2022-05-17 |
不含税 |