品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13825-13925 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2022-05-17 | 含税 |
再生精铅 | 14000-14100 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2022-05-17 | 不含税 | |
废白壳 | 8075-8175 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2022-05-17 | 含税 | |
废黑壳 | 8575-8675 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 240-260 | 元/只 | 0 | 山东 | 2022-05-17 | 含税 | |
废电蓄 | 8775-8875 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 287.5-307.5 | 元/只 | 0 | 山东 | 2022-05-17 |
含税 |