品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 8125-8225 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2022-05-17 | 含税 | |
废白壳 | 8275-8375 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2022-05-17 | 含税 | |
废电蓄 | 8750-8900 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2022-05-17 |
含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 8125-8225 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2022-05-17 | 含税 | |
废白壳 | 8275-8375 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2022-05-17 | 含税 | |
废电蓄 | 8750-8900 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2022-05-17 |
含税 |