品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 8675-8725 | 元/吨 | 50 | 湖北 | 2022-05-17 | 含税 | |
废白壳 | 8225-8275 | 元/吨 | 25 | 湖北 | 2022-05-17 | 含税 | |
废电蓄 | 8925-8975 | 元/吨 | -25 | 湖北 | 2022-05-17 |
含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 8675-8725 | 元/吨 | 50 | 湖北 | 2022-05-17 | 含税 | |
废白壳 | 8225-8275 | 元/吨 | 25 | 湖北 | 2022-05-17 | 含税 | |
废电蓄 | 8925-8975 | 元/吨 | -25 | 湖北 | 2022-05-17 |
含税 |