品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(广东) | - | 13950-13950 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-05-17 | 含税 |
废电瓶铅(广东) | - | 8350-8350 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎铅大料 | - | 13350-13450 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-17 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(广东) | - | 13950-13950 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-05-17 | 含税 |
废电瓶铅(广东) | - | 8350-8350 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎铅大料 | - | 13350-13450 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-17 |
不含税 |