品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | >95% | 26900-27100 | 元/吨 | 350 | 江苏 | 2022-05-17 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 23150-23250 | 元/吨 | 300 | 江苏 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 19050-19250 | 元/吨 | 300 | 江苏 | 2022-05-17 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | >95% | 26900-27100 | 元/吨 | 350 | 江苏 | 2022-05-17 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 23150-23250 | 元/吨 | 300 | 江苏 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 19050-19250 | 元/吨 | 300 | 江苏 | 2022-05-17 |
不含税 |