品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 6850-7050 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-05-18 | 缺货 |
304回炉边料 | - | 14000-14200 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-05-18 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21100-21300 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-05-18 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 6850-7050 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-05-18 | 缺货 |
304回炉边料 | - | 14000-14200 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-05-18 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21100-21300 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-05-18 |
不含税 |