品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 13200-13400 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 2022-05-18 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12300-12500 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 2022-05-18 | 不含税 |
废铝线 | - | 19050-19250 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2022-05-18 | 不含税 |
长铝线 | - | 19050-19250 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2022-05-18 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 14200-14400 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 2022-05-18 |
不含税 |