品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26750-26950 | 元/吨 | -150 | 广东清远 | 2022-05-18 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23050-23250 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 2022-05-18 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 18950-19150 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2022-05-18 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26750-26950 | 元/吨 | -150 | 广东清远 | 2022-05-18 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23050-23250 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 2022-05-18 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 18950-19150 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2022-05-18 |
不含税 |