地点 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
国内CIF价 | 美废37# | 1728/1708 | 0.00 |
国内CIF价 | 美废13# | 1600/1580 | 0.00 |
国内CIF价 | 美废11# | 1494/1474 | 0.00 |
国内CIF价 | 美废9# | 1736/1716 | 0.00 |
国内CIF价 | 美废8# | 1308/1288 |
0.00 |
地点 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
国内CIF价 | 美废37# | 1728/1708 | 0.00 |
国内CIF价 | 美废13# | 1600/1580 | 0.00 |
国内CIF价 | 美废11# | 1494/1474 | 0.00 |
国内CIF价 | 美废9# | 1736/1716 | 0.00 |
国内CIF价 | 美废8# | 1308/1288 |
0.00 |