品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 7000-7200 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 2022-05-19 | 不含税 |
202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 8300-8500 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 2022-05-19 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 14000-14200 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 2022-05-19 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21150-21250 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 2022-05-19 | 不含税 |
430回炉料 | - | 4950-5150 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 2022-05-19 | 不含税 |
破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 12350-12550 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 2022-05-19 | 不含税 |
不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 13250-13450 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 2022-05-19 |
不含税 |