品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 6800-7000 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-05-19 | 缺货 |
304回炉边料 | - | 13850-14050 | 元/吨 | -150 | 浙江 | 2022-05-19 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21000-21200 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-05-19 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 6800-7000 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-05-19 | 缺货 |
304回炉边料 | - | 13850-14050 | 元/吨 | -150 | 浙江 | 2022-05-19 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21000-21200 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-05-19 |
不含税 |