品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 65200-65600 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 61450-61850 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44100-44500 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 41600-42000 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 62900-63300 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 65700-66100 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022-05-19 |
不含税 |