品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 304 | 14200-14400 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2022-05-20 | 不含税 |
316回炉废料 | 316 | 21200-21400 | 元/吨 | 50 | 河北保定 | 2022-05-20 | 不含税 |
低镍 | - | 10400-10400 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2022-05-20 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 304 | 14200-14400 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2022-05-20 | 不含税 |
316回炉废料 | 316 | 21200-21400 | 元/吨 | 50 | 河北保定 | 2022-05-20 | 不含税 |
低镍 | - | 10400-10400 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2022-05-20 |
不含税 |