品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 62800-63000 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-05-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 61000-61400 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-05-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 44200-44700 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2022-05-20 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 43000-43200 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2022-05-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66700-66900 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-05-20 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 48000-48500 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2022-05-20 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 49500-50000 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2022-05-20 |
不含税 |