品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 6705-6905 | 元/吨 | -250 | 天津 | 2022-05-23 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.8% | 13400-13600 | 元/吨 | -250 | 天津 | 2022-05-23 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 21150-21350 | 元/吨 | -100 | 天津 | 2022-05-23 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 6705-6905 | 元/吨 | -250 | 天津 | 2022-05-23 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.8% | 13400-13600 | 元/吨 | -250 | 天津 | 2022-05-23 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 21150-21350 | 元/吨 | -100 | 天津 | 2022-05-23 |
不含税 |