品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 61750-62150 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2022-05-23 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 65500-65900 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2022-05-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2022-05-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 41700-42100 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2022-05-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66000-66400 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2022-05-23 |
不含税 |