品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15500-15800 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2022-05-25 | 不含税 |
合金铝 | - | 15700-15900 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2022-05-25 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15650-15850 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022-05-25 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16700-16900 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2022-05-25 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18000-18200 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-25 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17800-18000 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-25 |
不含税 |