品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 61550-61950 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-05-26 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 65300-65700 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-05-26 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 61350-61750 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-05-26 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 41500-41900 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-05-26 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44100-44500 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-05-26 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 65800-66200 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-05-26 |
不含税 |