品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26850-27050 | 元/吨 | 350 | 浙江 | 2022-05-27 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23100-23300 | 元/吨 | 300 | 浙江 | 2022-05-27 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19100-19300 | 元/吨 | 300 | 浙江 | 2022-05-27 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26850-27050 | 元/吨 | 350 | 浙江 | 2022-05-27 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23100-23300 | 元/吨 | 300 | 浙江 | 2022-05-27 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19100-19300 | 元/吨 | 300 | 浙江 | 2022-05-27 |
不含税 |