产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速生法桐 | 100 | 株 | 0.6 | 2022-5-30 | ||||
速生法桐 | 120 | 株 | 1 | 2022-5-30 | ||||
速生法桐 | 150 | 株 | 1.5 | 2022-5-30 | ||||
速生法桐 | 180 | 株 | 2 |
2022-5-30 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速生法桐 | 100 | 株 | 0.6 | 2022-5-30 | ||||
速生法桐 | 120 | 株 | 1 | 2022-5-30 | ||||
速生法桐 | 150 | 株 | 1.5 | 2022-5-30 | ||||
速生法桐 | 180 | 株 | 2 |
2022-5-30 |