产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺柏 | 30 | 株 | 0.7 | 2022-5-30 | ||||
刺柏 | 40 | 株 | 1.3 | 2022-5-30 | ||||
刺柏 | 50 | 株 | 1.8 | 2022-5-30 | ||||
刺柏 | 60 | 株 | 2.2 |
2022-5-30 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺柏 | 30 | 株 | 0.7 | 2022-5-30 | ||||
刺柏 | 40 | 株 | 1.3 | 2022-5-30 | ||||
刺柏 | 50 | 株 | 1.8 | 2022-5-30 | ||||
刺柏 | 60 | 株 | 2.2 |
2022-5-30 |