产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银姬小蜡 | 40 | 株 | 0.45 | 色块 | 2022-5-30 | |||
银姬小蜡 | 30 | 株 | 0.55 | 小杯苗 | 2022-5-30 | |||
银姬小蜡 | 40 | 25 | 株 | 1.75 | 大杯苗 | 2022-5-30 | ||
银姬小蜡 | 50 | 30 | 株 | 2 | 毛球 |
2022-5-30 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银姬小蜡 | 40 | 株 | 0.45 | 色块 | 2022-5-30 | |||
银姬小蜡 | 30 | 株 | 0.55 | 小杯苗 | 2022-5-30 | |||
银姬小蜡 | 40 | 25 | 株 | 1.75 | 大杯苗 | 2022-5-30 | ||
银姬小蜡 | 50 | 30 | 株 | 2 | 毛球 |
2022-5-30 |