品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 16700-16900 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-30 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15450-15650 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-30 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 14700-15000 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-30 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 16700-16900 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-30 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15450-15650 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-30 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 14700-15000 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2022-05-30 |
不含税 |