品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 13350-13550 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-31 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 20900-21100 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-31 | 不含税 |
破碎不锈钢 | - | 12000-12200 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-31 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 13350-13550 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-31 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 20900-21100 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-31 | 不含税 |
破碎不锈钢 | - | 12000-12200 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-31 |
不含税 |