品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 13300-13500 | 元/吨 | 0 | 江西 | 2022-06-06 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 20900-21100 | 元/吨 | 0 | 江西 | 2022-06-06 | 不含税 |
破碎不锈钢 | 含镍量7.4-7.6% | 12100-12300 | 元/吨 | 0 | 江西 | 2022-06-06 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 13300-13500 | 元/吨 | 0 | 江西 | 2022-06-06 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 20900-21100 | 元/吨 | 0 | 江西 | 2022-06-06 | 不含税 |
破碎不锈钢 | 含镍量7.4-7.6% | 12100-12300 | 元/吨 | 0 | 江西 | 2022-06-06 |
不含税 |