品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 6300-6500 | 元/吨 | -50 | 台州 | 2022-06-06 | 不含税 |
202回炉边料 | Ni≈3.8-4.0% | 7750-7950 | 元/吨 | -50 | 台州 | 2022-06-06 | 不含税 |
304回炉边料 | Cr18/Ni8 | 13100-13300 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-06-06 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 20900-21100 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-06-06 | 不含税 |
430回炉料 | - | 4500-4700 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-06-06 |
不含税 |