品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 6455-6655 | 元/吨 | -50 | 天津 | 2022-06-06 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.8% | 13000-13200 | 元/吨 | 0 | 天津 | 2022-06-06 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 20950-21150 | 元/吨 | 0 | 天津 | 2022-06-06 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 6455-6655 | 元/吨 | -50 | 天津 | 2022-06-06 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.8% | 13000-13200 | 元/吨 | 0 | 天津 | 2022-06-06 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 20950-21150 | 元/吨 | 0 | 天津 | 2022-06-06 |
不含税 |