品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | - | 15000-15200 | 元/吨 | -50 | 河北地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16600-16800 | 元/吨 | -50 | 河北地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15650-15850 | 元/吨 | -50 | 河北地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
铝合金 | - | 14550-14950 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2022-06-07 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12350-12550 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2022-06-07 | 不含税 |
长铝线 | - | 19300-19500 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2022-06-07 | 不含税 |
废铝线 | - | 19250-19450 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2022-06-07 |
不含税 |