品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 6050-6250 | 元/吨 | -150 | 佛山 | 2022-06-17 | 不含税 |
202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 7450-7650 | 元/吨 | -150 | 佛山 | 2022-06-17 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 12900-13100 | 元/吨 | -250 | 佛山 | 2022-06-17 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 19950-20050 | 元/吨 | -300 | 佛山 | 2022-06-17 | 不含税 |
430回炉料 | - | 4400-4600 | 元/吨 | -150 | 佛山 | 2022-06-17 | 不含税 |
破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 11450-11650 | 元/吨 | -200 | 佛山 | 2022-06-17 | 不含税 |
不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 12150-12350 | 元/吨 | -250 | 佛山 | 2022-06-17 |
不含税 |