品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 66700-66700 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022-04-29 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 62950-62950 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022-04-29 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 62750-62750 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022-04-29 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43300-43300 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022-04-29 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45600-45600 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022-04-29 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67200-67200 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022-04-29 |
不含税 |