品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 8100-8200 | 元/吨 | 0 | 福建 | 2022-05-19 | 含税 | |
废白壳 | 8250-8350 | 元/吨 | 0 | 福建 | 2022-05-19 | 含税 | |
废电蓄 | 8725-8875 | 元/吨 | 0 | 福建 | 2022-05-19 |
含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 8100-8200 | 元/吨 | 0 | 福建 | 2022-05-19 | 含税 | |
废白壳 | 8250-8350 | 元/吨 | 0 | 福建 | 2022-05-19 | 含税 | |
废电蓄 | 8725-8875 | 元/吨 | 0 | 福建 | 2022-05-19 |
含税 |