品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13800-13900 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 2022-06-06 | 含税 |
再生精铅 | 14800-14900 | 元/吨 | -25 | 江苏 | 2022-06-06 | 含税 | |
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16475-16575 | 元/吨 | -175 | 江苏 | 2022-06-06 | 含税 |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17300-17400 | 元/吨 | -175 | 江苏 | 2022-06-06 | 含税 |
电蓄48V/12AH | 285-305 | 元/组 | 0 | 江苏 | 2022-06-06 | 含税 | |
电蓄48V/20AH | 395-415 | 元/组 | 0 | 江苏 | 2022-06-06 |
含税 |