飞宇集团推出的100G/200G信道间隔密集光波分复用器件,波长稳定性好,采用密封工艺封装,环境稳定性高,具有高隔离度,低插损等性能,应用于DWDM系统。
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | DWDM系统 |
低偏振相关损耗 | CATV系统 |
高隔离度 | 光纤放大器 |
高稳定性和可靠性 | 网络扩容 |
包装尺寸
技术参数
参数 | 指标 | ||||||
通道波长 (nm) | ITU Grid | ||||||
通道间隔 (GHz) | 100 | 200 | |||||
带宽 (@-0.5dB 带宽) (nm) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||
透射通道插损 (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||
反射通道插损 (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||
隔离度(dB) | 透射 | ≥30 | |||||
反射 | ≥13 | ||||||
温度相关损耗(dB) | ≤0.3 | ||||||
波长热稳定度 (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||
偏振相关损耗(dB) | ≤0.1 | ||||||
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ||||||
最大通光功率(mW) | 300 | ||||||
工作温度(℃) | -10~+70 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
包装尺寸(mm) | 250μm,900μm(刚管式) | Φ5.5x38 | |||||
2.0mm,3.0mm(ABS盒式) | L90 x W20 x H10 |
备注:以上参数不包含连接头