产品概述
ET8260系列电动调节阀是由作用力4000N电动执行器与口径DN80-DN300调节阀体组合而成的电动调节阀系列。其广泛应用于空调、制冷、采暖以及其它楼宇自动控制系统中,可精确调节系统中的介质流量,从而达到控制系统温度、湿度、压力和节能的目的。
产品特点
1. 执行器选用铝压铸的支架和外罩,体积小,重量轻,强度高。
2. 执行器选用永磁同步可逆电机,带有过载保护功能,限位开关,执行器自行停止。
3. 工作电压:AC24V±10﹪50/60HZ(也可以订制选用AC220V)
4. 控制信号:开关/浮点信号 模拟:0-10V/4-20MA信号
5. 阀体结构形式有两通单做阀,两通平衡阀,三通分流阀及三通合流阀
6. 阀体与管道的连接形式为PN16GB9113.3法兰连接。
7. 阀体可选铸钢,铸铁以适应不同工作介质及温度,介质温度较高时,阀体可选择散热性。
8. 带有阀门行程自适应功能,便于现场安装和调试。
9. 可选配手动装置,实现手动打开/关闭,执行器的设计符合IEC国际标准。
主要外形连接尺寸
阀体型号 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | |
阀杆行程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
最大压差(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
流量系数kv值 | 35 | 52 | 88 | 140 | 210 | 320 | 410 | 460 | |
公称压力 | 1.6MPa | ||||||||
整体参数 | 1.阀体2.阀芯3.阀帽4.阀杆5.驱动器连接件6.阀门驱动器 | ||||||||
液体温度 | 水:-10℃~95℃、可定制蒸汽::-10℃~250℃ | ||||||||
介质 | 冷/热水、蒸汽等 | ||||||||
材料 | 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢 | |||||||
阀芯 | 球墨铸铁、不锈钢 | ||||||||
阀杆 | 不锈钢 | ||||||||
密封 | 聚四氟填充,V型密封,弹簧自补偿、304 | ||||||||
泄漏量 | 单做阀小于KV值的0.04%,套筒阀小于Kv值的0.04% |
执行器技术参数
控制类型 | 可逆的,递增控制 | 比例式型正转或反转 |
电源电压 | AC24V±10﹪50/60hz,也可制采用AC220V±10﹪50/60HZ | |
电机形式 | 交流永磁同步可逆电机 | |
作用力 | 4000N | |
控制信号 | 增量/浮点信号或0-10V或4-20mA | |
反馈信号 | 增量/浮点信号或0-10V或4-20mA | |
功率消耗 | 16VA | |
运行速度 | 4.2/mm | |
控制板 | 4000N可数显输入输出以及反馈数值情况,(千分比) | |
最大行程 | 45mm | |
净重 | 4kg | |
防护等级 | IP54 | |
工作温度 | -10℃~280℃(低温时介质须不结冰凝固、高温时阀门须加散热功能) | |
储存温度 | -20℃~60℃ |
主要外形连接尺寸
阀体通径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
长度 | 290 | 320 | 340 | 375 | 395 | 460 | 500 | 570 |
高度 | 600 | 620 | 630 | 650 | 830 | 850 | 950 | 980 |
法兰孔数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |