品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26400-26600 | 元/吨 | -550 | 天津 | 2022-05-13 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 22700-22900 | 元/吨 | -500 | 天津 | 2022-05-13 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 18650-18850 | 元/吨 | -450 | 天津 | 2022-05-13 |
不含税 |
|
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26400-26600 | 元/吨 | -550 | 天津 | 2022-05-13 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 22700-22900 | 元/吨 | -500 | 天津 | 2022-05-13 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 18650-18850 | 元/吨 | -450 | 天津 | 2022-05-13 |
不含税 |